🔒 Zakupy bez ryzyka
✔️ Działamy legalnie – wystawiamy faktury VAT ✔️ Gwarancja producenta
📦 Zwroty i bezpieczeństwo
✔️ 14 dni na zwrot , ✔️ Przejrzysty proces reklamacyjny
🚚 Dostawa i magazyny
✔️ Czas dostawy zawsze podany na karcie produktu
🎁 Gwarantowana jakość produktu
✔️ Oryginalne, fabryczne opakowania








Apple 11-inch iPad Wi-Fi 128GB Silver
Symbol:
MD3Y4HC/A
Dostępność:
1
szt.
1836.22
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
7 dni
Cena przesyłki:
0
EAN:
0195950086171
Specyfikacja | |
Producent procesora | Apple |
Model procesora | A16 |
Typ procesora | Apple |
Liczba rdzeni procesora | 5 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Koprocesor | Tak |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Rodzina adaptera graficznego | Apple |
Rdzenie adapterów graficznych | 4 |
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Materiał obudowy | Aluminium |
Układ | Ciemnopopielaty |
Kolor produktu | Srebrny |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Szerokość produktu | 179,5 mm |
Wysokość produktu | 248,6 mm |
Głębokość produktu | 7 mm |
Waga produktu | 477 g |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Generacja sieci mobilnej | Nieobsługiwany |
AirPlay | Tak |
Bluetooth | Tak |
NFC | Nie |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Typ karty SIM | Nie |
iBeacon | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Barometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Żyroskop | Tak |
Akcelerometr | Tak |
GPS | Nie |
Przewody | USB Type-C |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Typ matrycy | IPS |
Jasność | 500 cd/m² |
Odporny na odciski palców | Tak |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Liczba obsługiwanych wyświetlaczy zewnętrznych | 1 |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
Odbicie lustrzane wideo | Tak |
Przekątna ekranu | 11" |
Podświetlenie LED | Tak |
Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
Gęstość pikseli | 264 ppi |
Technologia dotyku | Multi-touch |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Technologia dolby | Dolby Atmos |
Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
Technologia dolby | Dolby Digital |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.12 Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Platforma | iPadOS |
Zgodny z Mac | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 18 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips Translate, TV, Voice Memos, Weather |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Nośniki | Flash |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Ilość portów USB 2.0 typu C | 1 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Dołączony akumulator | Tak |
Pojemność baterii | 28,93 Wh |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
Stabilizator obrazu | Tak |
Cyfrowy zoom | 5x |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
Tryb opóźnienia | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Smart HDR 4 |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Błysk ekranu | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Panorama | Tak |
Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
Tryb zwolnionego tempa | Tak |
Korekcja obiektywu | Tak |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Przednia kamera | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Geotagging | Tak |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Stabilizator wideo | Tak |
Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
Nagrywanie wideo | Tak |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Powiększenie odtwarzania | Tak |
Center Stage | Tak |
Szybkość zwolnionego tempa | 1080p at 120 fps or 240 fps |
Specyficzne technologie | True Tone |
Format kompresji zdjęć | TIFF |
Format kompresji zdjęć | GIF |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
Obsługiwane formaty dokumentów | Pages |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
Obsługiwane formaty dokumentów | Liczby |
Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
Połączenie głosowe | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Nie zawiera | Beryl |
Nie zawiera | Arsenowy |
Nie zawiera | Rtęci |
Szerokość | 264mm |
Długość | 193mm |
Wysokość | 38mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
11"
Rozdzielczość:
2360 x 1640 px