🔒 Zakupy bez ryzyka
✔️ Działamy legalnie – wystawiamy faktury VAT ✔️ Gwarancja producenta
📦 Zwroty i bezpieczeństwo
✔️ 14 dni na zwrot , ✔️ Przejrzysty proces reklamacyjny
🚚 Dostawa i magazyny
✔️ Czas dostawy zawsze podany na karcie produktu
🎁 Gwarantowana jakość produktu
✔️ Oryginalne, fabryczne opakowania
















Philips B Line 276B9/00 LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 px Quad HD Czarny
Symbol:
276B9/00
Dostępność:
4
szt.
1192.42
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
5 dni
Cena przesyłki:
0
Więcej o produkcie
Gwarancja:
24 miesięcy
EAN:
8712581769932
Specyfikacja | |
Kolor produktu | Czarny |
Przednia osłona | Czarny |
Kolor nóżek | Czarny |
Odłączana podstawa | Tak |
Pozycjonowanie na rynku | Dom |
Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 19,7 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 384900 |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Typ zasilacza | Wewnętrzny |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 26 kWh |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W |
Pobór mocy | 18,6 W |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 558 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 614 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 263 mm |
Szerokość (bez podstawy) | 614 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 372 mm |
Waga (bez podstawy) | 5,4 kg |
Waga (z podstawą) | 8,15 kg |
Głębokość (bez podstawy) | 61 mm |
Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3658 m |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 12192 m |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Synchronizacja komponentowego wideo | Separate sync |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Głębokość opakowania | 250 mm |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
Szerokość opakowania | 690 mm |
Wysokość opakowania | 462 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 10,8 kg |
Przewody | DisplayPort |
Przewody | HDMI |
Przewody | USB Type-C |
Przewody | Prąd przemienny |
Podręcznik użytkownika | Tak |
Podstawa dołączona | Tak |
Dołączone oprogramowanie | SmartControl |
Kształt ekranu | Płaski |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 50000000:1 |
Zasięg skanowania (długość) | 48 - 75 Hz |
Typ HD | Quad HD |
Standard gamy kolorów | sRGB |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Przekątna ekranu | 27" |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Czas odpowiedzi (typowy) | 4 ms |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 114 kHz |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 2560 x 1440 |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
Format obrazu | 16:9 |
Rozmiar plamki | 0,2331 x 0,2331 mm |
Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 114 kHz |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,7 cm |
Ekran sRGB | Tak |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
Wskaźnik zamglenia | 25% |
Pokrycie NTSC (typowe) | 90% |
Technologia wyświetlacza | LED |
Paleta barw | 90% |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Ekran dotykowy | Nie |
Twardość powierzchni | 3H |
Ekran matowy | Tak |
Gęstość pikseli | 108,79 ppi |
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego | SmartContrast |
Typ matrycy | IPS |
Typ podświetlacza | W-LED |
DDC/CI | Tak |
Częstotliwość odświeżania pionowego | 48 - 75 Hz |
Pokrycie sRGB (typowe) | 114% |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,5 cm |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Wbudowane głośniki | Tak |
Moc wyjściowa (RMS) | 2 W |
Ilość głośników | 2 |
Regulowana wysokość (max) | 15 cm |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Diody LED | Operacje |
Diody LED | Stand-by |
Kensington Lock | Tak |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 30° |
Standard VESA | Tak |
Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
Języki menu ekranowego | Ukraińska |
Języki menu ekranowego | Japońska |
Języki menu ekranowego | koreańska |
Języki menu ekranowego | Węgierski |
Języki menu ekranowego | Niemiecki |
Języki menu ekranowego | Czeski |
Języki menu ekranowego | Holenderski |
Języki menu ekranowego | Hiszpański |
Języki menu ekranowego | Francuska |
Języki menu ekranowego | Polski |
Języki menu ekranowego | Grecki |
Języki menu ekranowego | Turecka |
Języki menu ekranowego | Fiński |
Języki menu ekranowego | Chińska tradycyjna |
Języki menu ekranowego | Rosyjski |
Języki menu ekranowego | Chińska uproszczona |
Języki menu ekranowego | Włoski |
Języki menu ekranowego | Angielski |
Języki menu ekranowego | Portugalski |
Języki menu ekranowego | Szwedzki |
Oś obrotu | Tak |
Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
Liczba języków OSD | 21 |
Obracany | -175 - 175° |
Regulacja wysokości | Tak |
Regulacja pochylenia | Tak |
Obrotowe | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
OSD | Tak |
HDCP | Tak |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
Ilość DisplayPort | 1 |
HDMI | Tak |
Zasilanie USB | Tak |
Wersja HDMI | 1.4 |
Wejście audio | Nie |
Wyjście na słuchawki | Nie |
Wersja HDCP | 1.4 |
Ilość portów upstream | 1 |
Wersja USB hub | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Rodzaj portuUSB upstream | USB Type-C |
Wbudowany USB hub | Tak |
Wyjście audio | Tak |
Wyście mocy ac | Tak |
Maksymalne zasilanie USB | 65 W |
Ilość portów USB Typu A downstream | 4 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość) | 1 |
Port DVI | Nie |
Certyfikaty zgodności | RoHS |
Tryb niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 70000 h |
Tryb łatwego czytania | Tak |
Wersja USB Power Delivery | 3.0 |
Rodzaj wykończenia zewnętrznego | Teksturowany |
Funkcje dotyczące obrazu | SmartImage |
Klasa efektywności energetycznej (stara) | F |
Wolne od Metali ciężkich | Hg (rtęć) |
Materiał opakowania zdatny do odzysku | 100% |
Certyfikaty | EPA, CB, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, MEPS, RCM, PSB, PSE, VCCI, CCC, CECP, CEL, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, UKRAINIAN |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
Tworzywa wtórne z recyklingu | 85% |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | TCO |
Nie zawiera | Rtęci |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Szerokość | 244mm |
Długość | 684mm |
Wysokość | 455mm |
Gwarancja:
24 miesięcy