Koszyk (0)
Koszyk jest pusty
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
- GSM / ELEKTRONIKA
-
KOMPUTERY
-
Komputery
- All in one
- Akcesoria czyszczące
- Akcesoria do podzespołów
- Chłodzenie
- Drukarki
- Dyski twarde
- Głośniki
- Kable, przejściówki, adaptery
- Kable i adaptery
- Kamery IP
- Kamery internetowe
- Karty graficzne
- Klawiatury
- Komputery
- Mikrofony
- Monitory
- Myszki
- Obudowy
- Pamięć i nośniki
- Podkładki pod mysz
- Procesory
- Płyty główne
- RAM
- Skanery
- Urządzenia Wielofunkcyjne
- Zestawy klawiatura i mysz
- Rutery
-
Komputery
- GAMING
- LAPTOPY/NOTEBOOKI
-
LEGO
-
LEGO
- LEGO Różne
- LEGO MINIFIGURTES
- LEGO DUPLO
- LEGO CLASSIC
- LEGO HARRY POTTER
- LEGO CITY
- LEGO STAR WARS
- LEGO FRIENDS
- LEGO TECHNIC
- LEGO DISNEY
- LEGO NINJAGO
- LEGO SUPERBROHATER
- LEGO CREATOR
- LEGO MINECRAFT
- LEGO KOCI DOMEK
- LEGO SPEED CHAMPIONSHIP
- LEGO POZOSTAŁE
- LEGO ICONS
- LEGO MINIONKI
- LEGO SONIC
- LEGO TITAN
- LEGO JURASIC WORLD
- LEGO SUPER MARIO
- LEGO MOVIE
- LEGO IDEAS
- LEGO DREAMzzz
-
LEGO
- SEZONOWE
- Bestsellery
- --- Kontakt ---
-
GSM / ELEKTRONIKA
-
KOMPUTERY
-
All in one
-
Akcesoria czyszczące
-
Akcesoria do podzespołów
-
Chłodzenie
-
Drukarki
-
Dyski twarde
-
Głośniki
-
Kable, przejściówki, adaptery
-
Kable i adaptery
-
Kamery IP
-
Kamery internetowe
-
Karty graficzne
-
Klawiatury
-
Komputery
-
Mikrofony
-
Monitory
-
Myszki
-
Obudowy
-
Pamięć i nośniki
-
Podkładki pod mysz
-
Procesory
-
Płyty główne
-
RAM
-
Skanery
-
Urządzenia Wielofunkcyjne
-
Zestawy klawiatura i mysz
-
Rutery
Komputery -
-
GAMING
-
LAPTOPY/NOTEBOOKI
-
LEGO
-
LEGO Różne
-
LEGO MINIFIGURTES
-
LEGO DUPLO
-
LEGO CLASSIC
-
LEGO HARRY POTTER
-
LEGO CITY
-
LEGO STAR WARS
-
LEGO FRIENDS
-
LEGO TECHNIC
-
LEGO DISNEY
-
LEGO NINJAGO
-
LEGO SUPERBROHATER
-
LEGO CREATOR
-
LEGO MINECRAFT
-
LEGO KOCI DOMEK
-
LEGO SPEED CHAMPIONSHIP
-
LEGO POZOSTAŁE
-
LEGO ICONS
-
LEGO MINIONKI
-
LEGO SONIC
-
LEGO TITAN
-
LEGO JURASIC WORLD
-
LEGO SUPER MARIO
-
LEGO MOVIE
-
LEGO IDEAS
-
LEGO DREAMzzz
LEGO -
-
SEZONOWE
- Bestsellery
- --- Kontakt ---
-
-
0
-
Koszyk (0)Koszyk jest pustySuma Netto 0,00 złSuma Brutto 0,00 złCena uwzględnia rabaty
-
Brak towaru
Apple iPhone 16 Pro Max 512GB Desert Titanium
Symbol:
MYX23ZD/A
Dostępność:
0
szt.
Wpisz swój e-mail
7735.02
7735.02
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Zamówienie telefoniczne: 698732395 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
0
- Kurier ( DPD, FedEx, UPS, InPost, Pocztex ) 0
- InPost paczkomaty 0
- Odbiór osobisty 50
Więcej o produkcie
Waga
0.405 kg
Kod kreskowy:
EAN:
195949806957
Specyfikacja | |
Koprocesor | Tak |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Efektywne rdzenie | 4 |
Wydajne rdzenie | 2 |
Model procesora | A18 Pro |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Typ procesora | Apple |
Model koprocesora | Neural Engine |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Materiał obudowy | Szkło, Tytan |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Kolor produktu | Piaskowy |
Układ | Pręt/Belka |
Wodoodporny do | 6 m |
Szerokość produktu | 77,6 mm |
Głębokość produktu | 8,25 mm |
Wysokość produktu | 163 mm |
Waga produktu | 227 g |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Standard 5G | Sub6 |
Standard 5G | NR |
Standard 5G | NR mmWave |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 900 |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1800 |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 850 |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1900 MHz |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Szybkość transmisji danych 4G (maks.) | 1000 Mbit/s |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
AirPlay | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Bluetooth | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
iBeacon | Tak |
Standardy 2G | GSM |
Standardy 2G | Edge |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
MIMO | Tak |
NFC | Tak |
Wide Spectrum | Tak |
Action button features | Focus |
Action button features | Translate |
Action button features | Controls |
Action button features | Accessibility |
Action button features | Latarka |
Action button features | Lupa |
Action button features | Recognize Music |
Action button features | Aparat fotograficzny |
Action button features | Voice Memo |
Action button features | Shortcut |
Action button features | Silent mode |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Screen sharing | Tak |
Roadside assistance | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Action button | Tak |
Voice isolation | Tak |
Głośnik | Tak |
Camera button | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Nie |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 6 |
Polecenia głosowe | Tak |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Typ matrycy | OLED |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Jasność | 1000 cd/m² |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Przekątna ekranu | 6,9" |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Rozdzielczość | 2868 x 1320 px |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Odporny na odciski palców | Tak |
Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Kształt ekranu | Płaski |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Apple Intelligence | Tak |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Platforma | iOS |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 14.0 Sonoma |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | APAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Format kompresji zdjęć | GIF |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Format kompresji zdjęć | TIFF |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 4 |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
Obsługiwane formaty dokumentów | Liczby |
Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
Obsługiwane formaty dokumentów | Pages |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Pamięć wbudowana | 512 GB |
Wersja USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Continuous video playback time (streamed) | 29 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 33 h |
Czas odtwarzania muzyki | 105 h |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Tryb zwolnionego tempa | Tak |
Silnik fotoniczny | Tak |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Deep Fusion | Tak |
Spatial photos | Tak |
Lens correction | Tak |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
Nagrywanie stereo | Tak |
Camera button controls | Depth |
Camera button controls | Styles |
Camera button controls | Zoom - funkcja przybliżenia |
Camera button controls | Tonowy |
Camera button controls | Exposure |
Camera button controls | Cameras |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
Wideo QuickTake | Tak |
Wind noise reduction | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
Geotagging | Tak |
Makro-fotografia | Tak |
Cyfrowy zoom | 25x |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Powiększenie optyczne | 5x |
Korekcja czerwonych oczu | Y |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Elementy obiektywu trzeciej kamery tylnej | 7-elementowa soczewka |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Tryb nocny | Tak |
Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 12 cm |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 48 MP |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Stabilizator obrazu | Tak |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Nie |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@100fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 12 Mpix |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 20° |
Panorama | Tak |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Nie zawiera | Rtęci |
Nie zawiera | Arsenowy |
Barometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik LiDAR | Tak |
BeiDou | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
NavIC | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Galileo | Tak |
GLONASS | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
GPS | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 180mm |
Długość | 95mm |
Wysokość | 28mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,9"
Rozdzielczość:
2868 x 1320 px