Koszyk (0)
Koszyk jest pusty
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
- GSM / ELEKTRONIKA
-
KOMPUTERY
-
Komputery
- All in one
- Akcesoria czyszczące
- Akcesoria do podzespołów
- Chłodzenie
- Drukarki
- Dyski twarde
- Głośniki
- Kable, przejściówki, adaptery
- Kable i adaptery
- Kamery IP
- Kamery internetowe
- Karty graficzne
- Klawiatury
- Komputery
- Mikrofony
- Monitory
- Myszki
- Obudowy
- Pamięć i nośniki
- Podkładki pod mysz
- Procesory
- Płyty główne
- RAM
- Skanery
- Urządzenia Wielofunkcyjne
- Zestawy klawiatura i mysz
- Rutery
-
Komputery
- GAMING
- LAPTOPY/NOTEBOOKI
-
LEGO
-
LEGO
- LEGO Różne
- LEGO MINIFIGURTES
- LEGO DUPLO
- LEGO CLASSIC
- LEGO HARRY POTTER
- LEGO CITY
- LEGO STAR WARS
- LEGO FRIENDS
- LEGO TECHNIC
- LEGO DISNEY
- LEGO NINJAGO
- LEGO SUPERBROHATER
- LEGO CREATOR
- LEGO MINECRAFT
- LEGO KOCI DOMEK
- LEGO SPEED CHAMPIONSHIP
- LEGO POZOSTAŁE
- LEGO ICONS
- LEGO MINIONKI
- LEGO SONIC
- LEGO TITAN
- LEGO JURASIC WORLD
- LEGO SUPER MARIO
- LEGO MOVIE
- LEGO IDEAS
- LEGO DREAMzzz
-
LEGO
- SEZONOWE
- Bestsellery
- --- Kontakt ---
-
GSM / ELEKTRONIKA
-
KOMPUTERY
-
All in one
-
Akcesoria czyszczące
-
Akcesoria do podzespołów
-
Chłodzenie
-
Drukarki
-
Dyski twarde
-
Głośniki
-
Kable, przejściówki, adaptery
-
Kable i adaptery
-
Kamery IP
-
Kamery internetowe
-
Karty graficzne
-
Klawiatury
-
Komputery
-
Mikrofony
-
Monitory
-
Myszki
-
Obudowy
-
Pamięć i nośniki
-
Podkładki pod mysz
-
Procesory
-
Płyty główne
-
RAM
-
Skanery
-
Urządzenia Wielofunkcyjne
-
Zestawy klawiatura i mysz
-
Rutery
Komputery -
-
GAMING
-
LAPTOPY/NOTEBOOKI
-
LEGO
-
LEGO Różne
-
LEGO MINIFIGURTES
-
LEGO DUPLO
-
LEGO CLASSIC
-
LEGO HARRY POTTER
-
LEGO CITY
-
LEGO STAR WARS
-
LEGO FRIENDS
-
LEGO TECHNIC
-
LEGO DISNEY
-
LEGO NINJAGO
-
LEGO SUPERBROHATER
-
LEGO CREATOR
-
LEGO MINECRAFT
-
LEGO KOCI DOMEK
-
LEGO SPEED CHAMPIONSHIP
-
LEGO POZOSTAŁE
-
LEGO ICONS
-
LEGO MINIONKI
-
LEGO SONIC
-
LEGO TITAN
-
LEGO JURASIC WORLD
-
LEGO SUPER MARIO
-
LEGO MOVIE
-
LEGO IDEAS
-
LEGO DREAMzzz
LEGO -
-
SEZONOWE
- Bestsellery
- --- Kontakt ---
-
-
0
-
Koszyk (0)Koszyk jest pustySuma Netto 0,00 złSuma Brutto 0,00 złCena uwzględnia rabaty
-
Brak towaru
Brother DCP-L8410CDW drukarka wielofunkcyjna Laser A4 2400 x 600 DPI 31 stron/min Wi-Fi
Symbol:
DCPL8410CDWG1
Dostępność:
0
szt.
Wpisz swój e-mail
3806.33
3806.33
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Zamówienie telefoniczne: 698732395 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
10 dni
Cena przesyłki:
Brak
Więcej o produkcie
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
3,6"
Waga
33.3 kg
Kod kreskowy:
EAN:
4977766774307
Specyfikacja | |
Liczba wkładów drukujących | 4 |
Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
Języki opisu strony | PDF 1.7 |
Języki opisu strony | PCL 6 |
Języki opisu strony | PostScript 3 |
Języki opisu strony | XPS |
Języki opisu strony | BR-Script 3 |
Liczba czcionek bitmapowych | 12 |
Cykl pracy (zalecany) | 0 - 3000 stron/mies. |
Liczba skalowalnych czcionek | 66 |
Liczba czcionek kodów kreskowych | 16 |
Maksymalne obciążenie | 40000 stron/mies. |
Przekątna ekranu | 3,6" |
Wbudowany wyświetlacz | Tak |
Kolor produktu | Czarny |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Typ ekranu | LCD |
Typ kontroli | Przyciski |
Kolorowy wyświetlacz | Tak |
Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 1,3 W |
Tryb wyłączenia | 0,03 W |
Średni zużycie enegrii (podczas pracy ) | 580 W |
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star | 1,8 kWh/tydz. |
Zużycie energii (tryb uśpienia) | 10 W |
Zużycie prądu (tryb gotowości) | 70 W |
Szerokość produktu | 435 mm |
Głębokość produktu | 526 mm |
Waga produktu | 27,6 kg |
Wysokość produktu | 539 mm |
Technologie mobilnego wydruku | Brother iPrint & Scan |
Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint |
Technologie mobilnego wydruku | Google Cloud Print |
Technologie mobilnego wydruku | Mopria Print Service |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 128-bit WEP |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | IPSec |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | HTTPS |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | PEAP |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA-PSK |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | SSL/TLS |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | EAP-TLS |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 64-bit WEP |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA2-PSK |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA-AES |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | EAP-FAST |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA-TKIP |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | EAP-TTLS |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA2-TKIP |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | SMTP-AUTH |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | EAP-MD5 |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | APOP |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA2-AES |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | SNMP |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | IPPS |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Wi-Fi | Tak |
Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
Wi-Fi Direct | Tak |
Filtrowanie adresów IP | Tak |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi Protected Setup (WPS) | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.12 Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Starter |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Ultimate |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Starter x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Home Basic x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Ultimate x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Home Premium |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Professional |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Home Premium x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Professional x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Home Basic |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Obsługiwany systemy operacyjne Linux | Tak |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 512 MB |
Taktowanie procesora | 800 MHz |
Procesor wbudowany | Tak |
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | 49 dB |
Poziom ciśnienia akustycznego (tryb cichy) | 44 dB |
Głębokość opakowania | 542 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 33,3 kg |
Szerokość opakowania | 663 mm |
Wysokość opakowania | 654 mm |
Zawiera sterowniki | Tak |
Port USB | Tak |
Standardowe interfejsy | Ethernet, USB 2.0, Sieć bezprzewodowa LAN |
Bezpośrednie drukowanie | Tak |
Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
Technologia druku | Laser |
Funkcja drukowania plakatów | Tak |
Druk N-up | 25 |
Druk N-up | 16 |
Druk N-up | 4 |
Druk N-up | 2 |
Druk N-up | 9 |
Druk N-up | 6 |
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 31 stron/min |
Czas rozgrzewania | 31 s |
Ekonomiczne drukowanie | Tak |
Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter) | 7 stron/min |
Tryby druku duplex | Automatyczna |
Drukowanie kodów kreskowych | Tak |
Drukowanie znaków wodnych | Tak |
Maksymalna rozdzielczość | 2400 x 600 DPI |
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter) | 14 stron/min |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 31 stron/min |
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 15 s |
Funkcja drukowania broszury | Tak |
Bezpieczne drukowanie | Tak |
Podwójne drukowanie | Tak |
Funkcja drukowania ID | Tak |
Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 - 400% |
Funkcja n w jednym (N=) | 4 |
Funkcja n w jednym (N=) | 2 |
Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | 31 kopii/min |
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4) | 31 kopii/min |
Darmowa kopia | Tak |
Czas uzyskania pierwszej kopi (kolor, normalny) | 17 s |
Czas pierwszej kopii (czarna) | 16 s |
Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 1200 x 600 DPI |
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości | Tak |
N-in-1 funkcja kopiowania | Tak |
Maksymalna liczba kopii | 99 kopii |
Pojemność 1 podajnika papieru | 250 ark. |
Pojemność automatycznego podajnika papieru | 50 ark. |
Całkowita liczba podajników | 1 |
Pojemność tacki wielozadaniowej | 50 ark. |
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | 150 ark. |
Podajnik uniwersalny | Tak |
Typ wkładu papieru | Podajnik papieru |
Całkowita pojemność wejściowa | 250 ark. |
Całkowita pojemność wyjściowa | 150 ark. |
Maksymalna liczba podajników | 4 |
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Tak |
Fax | Nie |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 84433100 |
Optyczna rozdzielczość skanowania (ADF) | 1200 x 600 DPI |
Maksymalna rozdzielczość skanowania | 19200 x 19200 DPI |
Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 2400 DPI |
Skanuj do | E-mail Server |
Skanuj do | |
Skanuj do | Obraz |
Skanuj do | FTP |
Skanuj do | Pilnik |
Sterowniki skanera | TWAIN |
Sterowniki skanera | ISIS |
Sterowniki skanera | WIA |
Podwójne skanowanie | Tak |
Poziomy skali szarości | 256 |
Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
Typ skanera | Skaner płaski/ADF |
Głębokość koloru wejścia | 24 bit |
Technologia skanowania | CIS |
Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru | 64 - 90 g/m² |
Maksymalny obszar wydruku | 215 x 355 mm |
Dopasuj szerokość nośnika | 76,2 - 215,9 mm |
Typy podajników wielofunkcyjnych | Blankiet firmowy |
Typy podajników wielofunkcyjnych | Zwykły |
Typy podajników wielofunkcyjnych | czysty papier |
Typy podajników wielofunkcyjnych | Papier typu bond |
Dopasuj długość nośnika | 127 - 355,6 mm |
Waga nośników na tacce wielozadaniowej | 60 - 163 g/m² |
Zalecana gramatura nośników do druku dwustronnego (w g/m2) | 60 - 105 g/m² |
Rozmiary nośników non-ISO | Wykonawczy (184 x 267mm) |
Gramatura podajnika papieru | 60 - 105 g/m² |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A6 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A4 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A5 |
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
Typy nośników podajnika papieru | Papier makulaturowy |
Typy nośników podajnika papieru | Zwykły |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | Nordic Swan Ecolabel |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | Blue Angel |
Szerokość | 663mm |
Długość | 542mm |
Wysokość | 654mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
3,6"