Koszyk (0)
Koszyk jest pusty
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
- GSM / ELEKTRONIKA
-
KOMPUTERY
-
Komputery
- All in one
- Akcesoria czyszczące
- Akcesoria do podzespołów
- Chłodzenie
- Drukarki
- Dyski twarde
- Głośniki
- Kable, przejściówki, adaptery
- Kable i adaptery
- Kamery IP
- Kamery internetowe
- Karty graficzne
- Klawiatury
- Komputery
- Mikrofony
- Monitory
- Myszki
- Obudowy
- Pamięć i nośniki
- Podkładki pod mysz
- Procesory
- Płyty główne
- RAM
- Skanery
- Urządzenia Wielofunkcyjne
- Zestawy klawiatura i mysz
- Rutery
-
Komputery
- GAMING
- LAPTOPY/NOTEBOOKI
-
LEGO
-
LEGO
- LEGO Różne
- LEGO MINIFIGURTES
- LEGO DUPLO
- LEGO CLASSIC
- LEGO HARRY POTTER
- LEGO CITY
- LEGO STAR WARS
- LEGO FRIENDS
- LEGO TECHNIC
- LEGO DISNEY
- LEGO NINJAGO
- LEGO SUPERBROHATER
- LEGO CREATOR
- LEGO MINECRAFT
- LEGO KOCI DOMEK
- LEGO SPEED CHAMPIONSHIP
- LEGO POZOSTAŁE
- LEGO ICONS
- LEGO MINIONKI
- LEGO SONIC
- LEGO TITAN
- LEGO JURASIC WORLD
- LEGO SUPER MARIO
- LEGO MOVIE
- LEGO IDEAS
- LEGO DREAMzzz
-
LEGO
- AGD i RTV
- Bestsellery
- --- Kontakt ---
-
GSM / ELEKTRONIKA
-
KOMPUTERY
-
All in one
-
Akcesoria czyszczące
-
Akcesoria do podzespołów
-
Chłodzenie
-
Drukarki
-
Dyski twarde
-
Głośniki
-
Kable, przejściówki, adaptery
-
Kable i adaptery
-
Kamery IP
-
Kamery internetowe
-
Karty graficzne
-
Klawiatury
-
Komputery
-
Mikrofony
-
Monitory
-
Myszki
-
Obudowy
-
Pamięć i nośniki
-
Podkładki pod mysz
-
Procesory
-
Płyty główne
-
RAM
-
Skanery
-
Urządzenia Wielofunkcyjne
-
Zestawy klawiatura i mysz
-
Rutery
Komputery -
-
GAMING
-
LAPTOPY/NOTEBOOKI
-
LEGO
-
LEGO Różne
-
LEGO MINIFIGURTES
-
LEGO DUPLO
-
LEGO CLASSIC
-
LEGO HARRY POTTER
-
LEGO CITY
-
LEGO STAR WARS
-
LEGO FRIENDS
-
LEGO TECHNIC
-
LEGO DISNEY
-
LEGO NINJAGO
-
LEGO SUPERBROHATER
-
LEGO CREATOR
-
LEGO MINECRAFT
-
LEGO KOCI DOMEK
-
LEGO SPEED CHAMPIONSHIP
-
LEGO POZOSTAŁE
-
LEGO ICONS
-
LEGO MINIONKI
-
LEGO SONIC
-
LEGO TITAN
-
LEGO JURASIC WORLD
-
LEGO SUPER MARIO
-
LEGO MOVIE
-
LEGO IDEAS
-
LEGO DREAMzzz
LEGO -
-
AGD i RTV
- Bestsellery
- --- Kontakt ---
-
-
0
-
Koszyk (0)Koszyk jest pustySuma Netto 0,00 złSuma Brutto 0,00 złCena uwzględnia rabaty
-
Brak towaru
Brother MFC-J4540DWXL Atramentowa A4 4800 x 1200 DPI Wi-Fi
Symbol:
MFCJ4540DWXLRE1
Dostępność:
0
szt.
Wpisz swój e-mail
1943.98
1943.98
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Zamówienie telefoniczne: 698732395 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
48 godzin
Cena przesyłki:
0
- Kurier ( DPD, FedEx, UPS, InPost, Pocztex ) 0
- InPost paczkomaty 0
- Odbiór osobisty 50
Więcej o produkcie
Gwarancja:
24 miesięcy
Waga
1.7 kg
Kod kreskowy:
EAN:
4977766809658
Specyfikacja | |
Funkcja duplex | Skanowanie |
Funkcja duplex | Drukuj |
Funkcja duplex | Kopia |
Maksymalne obciążenie | 30000 stron/mies. |
Liczba wkładów drukujących | 4 |
Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
Cykl pracy (zalecany) | 250 - 2000 stron/mies. |
Wbudowany wyświetlacz | Tak |
Typ ekranu | LCD |
Kolor produktu | Biały |
Typ kontroli | Dotyk |
Pozycjonowanie na rynku | Dom i biuro |
Tryb wyłączenia | 0,2 W |
Zużycie prądu (tryb gotowości) | 3,5 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 1,9 W |
Zużycie energii (tryb uśpienia) | 1,2 W |
Średnie zużycie energii podczas kopiowania | 21 W |
Średni zużycie enegrii (podczas pracy ) | 21 W |
Wysokość produktu | 250 mm |
Szerokość produktu | 435 mm |
Głębokość produktu | 355 mm |
Waga produktu | 23,4 kg |
Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 35 °C |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 128-bit WEP |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 64-bit WEP |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA2-PSK |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA-PSK |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | EAP-TLS |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | SSID |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | PEAP |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | EAP-TTLS |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | SSL/TLS |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | EAP-FAST |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
Technologie mobilnego wydruku | Mopria Print Service |
Technologie mobilnego wydruku | Brother iPrint & Scan |
Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Technologia okablowania | 10/100Base-T(X) |
Wbudowany serwer WWW | Tak |
Filtrowanie adresów IP | Tak |
NFC | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.12 Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.9 Mavericks |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 |
Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2012 R2 |
Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2012 |
Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2008 |
Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2008 R2 |
Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2016 |
Taktowanie procesora | 576 MHz |
Poziom mocy akustycznej (drukowanie) | 6,76 dB |
Procesor wbudowany | Tak |
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | 57 dB |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 128 MB |
Przewody | Prąd przemienny |
Karta gwarancyjna | Tak |
Instrukcja szybkiej instalacji | Tak |
Przewód zasilający dołączony | Tak |
Pojemność pojemnika (czarny) | 1 stron(y) |
Pojemność pojemnika (CMY) | 3 stron(y) |
Zawiera wkład(y) | Tak |
Bezpośrednie drukowanie | Tak |
Liczba portów USB 2.0 | 2 |
Port USB | Tak |
Emulacje | GDI |
Maksymalny obszar skanowania (Auto Document Feeder) | 213,9 x 353,6 mm |
Technologia druku | Atramentowa |
Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor | 19 ipm |
Duplex szybkość druku (ISO / IEC 24734), mono | 11 ipm |
Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
Druk N-up | 2 |
Druk N-up | 9 |
Druk N-up | 16 |
Druk N-up | 4 |
Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy) | 29 stron/min |
Funkcja drukowania broszury | Tak |
Drukowanie znaków wodnych | Tak |
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze) | 5,9 s |
Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono | 20 ipm |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft) | 35 stron/min |
Maksymalna rozdzielczość | 4800 x 1200 DPI |
Podwójne drukowanie | Tak |
Funkcja drukowania N-w-1 | Tak |
Tryby druku duplex | Automatyczna |
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 5,8 s |
Duplex szybkość druku (ISO / IEC 24734), kolor | 10 ipm |
Funkcja n w jednym (N=) | 4 |
Funkcja n w jednym (N=) | 2 |
Maksymalna liczba kopii | 99 kopii |
Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 1200 x 1200 DPI |
Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
Tryb kopiowania dwustronnego | Automatyczna |
N-in-1 funkcja kopiowania | Tak |
Czas pierwszej kopii (czarna) | 10,5 s |
Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 - 400% |
Kopiowanie dwustronne | Tak |
Czas uzyskania pierwszej kopi (kolor, normalny) | 13 s |
Maksymalna wielkość kopii | A4 |
Całkowita liczba podajników | 2 |
Podajnik uniwersalny | Tak |
Całkowita pojemność wyjściowa | 100 ark. |
Pojemność automatycznego podajnika papieru | 20 ark. |
Pojemność 2 podajnika papieru | 250 ark. |
Całkowita pojemność wejściowa | 400 ark. |
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Tak |
Pojemność 1 podajnika papieru | 150 ark. |
Wysyłanie faksów z opóźnieniem | Tak |
Pamięć faksu | 180 stron(y) |
Fax | Faksowanie w kolorze |
Prędkość transmisyjna faksu | 14400 s/str. |
Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 2400 DPI |
Skanuj do | Obraz |
Skanuj do | |
Skanuj do | FTP |
Skanuj do | Network folder |
Skanuj do | USB |
Skanuj do | Pilnik |
Skanuj do | PC |
Skanuj do | OCR |
Sterowniki skanera | TWAIN |
Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
Głębokość koloru wyjścia | 24 bit |
Poziomy skali szarości | 256 |
Maksymalna rozdzielczość skanowania | 19200 x 19200 DPI |
Podwójne skanowanie | Tak |
Wyjściowa głębokość skali szarości | 8 bit |
Typ skanera | Skaner płaski/ADF |
Wejściowa głębokość skali szarości | 10 bit |
Technologia skanowania | CIS |
Maksymalny obszar skanowania | 213,9 x 295 mm |
Głębokość koloru wejścia | 30 bit |
Optyczna rozdzielczość skanowania (ADF) | 1200 x 600 DPI |
Tryb skanowania dwustronnego | Ręczny |
Rozmiary seri C ISO (C0...C9) | C5 |
Zalecana gramatura nośników do druku dwustronnego (w g/m2) | 64 - 105 g/m² |
Gramatura podajnika papieru | 64 - 220 g/m² |
Rozmiary papieru fotograficznego | 9x13 |
Rozmiary papieru fotograficznego | 10x15 cm |
Rozmiary papieru fotograficznego | 13x18 |
Rozmiary kopert | C5 |
Rozmiary kopert | DL |
Rozmiary kopert | Monarch |
Rozmiary kopert | Com-10 |
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
Typy nośników podajnika papieru | Papier błyszczący |
Typy nośników podajnika papieru | Zwykły. czysty papier |
Typy nośników podajnika papieru | Papier makulaturowy |
Waga nośników na tacce wielozadaniowej | 64 - 300 g/m² |
Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru | 64 - 90 g/m² |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A6 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A5 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A4 |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | Blue Angel |
Szerokość | 310mm |
Długość | 490mm |
Wysokość | 450mm |
Gwarancja:
24 miesięcy