Koszyk (0)
Koszyk jest pusty
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
- GSM / ELEKTRONIKA
-
KOMPUTERY
-
Komputery
- All in one
- Akcesoria czyszczące
- Akcesoria do podzespołów
- Chłodzenie
- Drukarki
- Dyski twarde
- Głośniki
- Kable, przejściówki, adaptery
- Kable i adaptery
- Kamery IP
- Kamery internetowe
- Karty graficzne
- Klawiatury
- Komputery
- Mikrofony
- Monitory
- Myszki
- Obudowy
- Pamięć i nośniki
- Podkładki pod mysz
- Procesory
- Płyty główne
- RAM
- Skanery
- Urządzenia Wielofunkcyjne
- Zestawy klawiatura i mysz
- Rutery
-
Komputery
- GAMING
- LAPTOPY/NOTEBOOKI
-
LEGO
-
LEGO
- LEGO Różne
- LEGO MINIFIGURTES
- LEGO DUPLO
- LEGO CLASSIC
- LEGO HARRY POTTER
- LEGO CITY
- LEGO STAR WARS
- LEGO FRIENDS
- LEGO TECHNIC
- LEGO DISNEY
- LEGO NINJAGO
- LEGO SUPERBROHATER
- LEGO CREATOR
- LEGO MINECRAFT
- LEGO KOCI DOMEK
- LEGO SPEED CHAMPIONSHIP
- LEGO POZOSTAŁE
- LEGO ICONS
- LEGO MINIONKI
- LEGO SONIC
- LEGO TITAN
- LEGO JURASIC WORLD
- LEGO SUPER MARIO
- LEGO MOVIE
- LEGO IDEAS
- LEGO DREAMzzz
-
LEGO
- SEZONOWE
- Bestsellery
- --- Kontakt ---
-
GSM / ELEKTRONIKA
-
KOMPUTERY
-
All in one
-
Akcesoria czyszczące
-
Akcesoria do podzespołów
-
Chłodzenie
-
Drukarki
-
Dyski twarde
-
Głośniki
-
Kable, przejściówki, adaptery
-
Kable i adaptery
-
Kamery IP
-
Kamery internetowe
-
Karty graficzne
-
Klawiatury
-
Komputery
-
Mikrofony
-
Monitory
-
Myszki
-
Obudowy
-
Pamięć i nośniki
-
Podkładki pod mysz
-
Procesory
-
Płyty główne
-
RAM
-
Skanery
-
Urządzenia Wielofunkcyjne
-
Zestawy klawiatura i mysz
-
Rutery
Komputery -
-
GAMING
-
LAPTOPY/NOTEBOOKI
-
LEGO
-
LEGO Różne
-
LEGO MINIFIGURTES
-
LEGO DUPLO
-
LEGO CLASSIC
-
LEGO HARRY POTTER
-
LEGO CITY
-
LEGO STAR WARS
-
LEGO FRIENDS
-
LEGO TECHNIC
-
LEGO DISNEY
-
LEGO NINJAGO
-
LEGO SUPERBROHATER
-
LEGO CREATOR
-
LEGO MINECRAFT
-
LEGO KOCI DOMEK
-
LEGO SPEED CHAMPIONSHIP
-
LEGO POZOSTAŁE
-
LEGO ICONS
-
LEGO MINIONKI
-
LEGO SONIC
-
LEGO TITAN
-
LEGO JURASIC WORLD
-
LEGO SUPER MARIO
-
LEGO MOVIE
-
LEGO IDEAS
-
LEGO DREAMzzz
LEGO -
-
SEZONOWE
- Bestsellery
- --- Kontakt ---
-
-
0
-
Koszyk (0)Koszyk jest pustySuma Netto 0,00 złSuma Brutto 0,00 złCena uwzględnia rabaty
-
Brak towaru
Brother MFC-L9570CDW drukarka wielofunkcyjna Laser A4 2400 x 600 DPI 31 stron/min Wi-Fi
Symbol:
2004731
Dostępność:
0
szt.
Wpisz swój e-mail
7785.49
7785.49
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Zamówienie telefoniczne: 698732395 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
10 dni
Cena przesyłki:
Brak
Więcej o produkcie
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,92"
Waga
36.1 kg
Kod kreskowy:
EAN:
4977766774505
Specyfikacja | |
Cykl pracy (zalecany) | 0 - 6000 stron/mies. |
Liczba wkładów drukujących | 4 |
Języki opisu strony | PostScript 3 |
Języki opisu strony | XPS |
Języki opisu strony | PDF 1.7 |
Języki opisu strony | PCL 6 |
Wbudowany wyświetlacz | Tak |
Typ ekranu | LCD |
Ekran dotykowy | Tak |
Przekątna ekranu | 6,92" |
Kolor produktu | Biały |
Kolorowy wyświetlacz | Tak |
Typ kontroli | Dotyk |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Zużycie prądu (tryb gotowości) | 70 W |
Tryb wyłączenia | 0,03 W |
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star | 1,9 kWh/tydz. |
Średni zużycie enegrii (podczas pracy ) | 580 W |
Zużycie energii (tryb uśpienia) | 10 W |
Szerokość produktu | 495 mm |
Wysokość produktu | 549 mm |
Głębokość produktu | 526 mm |
Waga produktu | 29,7 kg |
Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
Wi-Fi | Tak |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Wspierane usługi online | OneDrive |
Wspierane usługi online | OneNote |
Wspierane usługi online | Evernote |
Wspierane usługi online | Google Drive |
Wspierane usługi online | Dropbox |
Wspierane usługi online | Flickr |
Wspierane usługi online | |
Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint |
Technologie mobilnego wydruku | Mopria Print Service |
Technologie mobilnego wydruku | Google Cloud Print |
Technologie mobilnego wydruku | Brother iPrint & Scan |
NFC | Tak |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | APOP |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 64-bit WEP |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 128-bit WEP |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | SNMP |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA2-PSK |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 802.1x RADIUS |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | EAP-TLS |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | SMTP-AUTH |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | IPPS |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | IPSec |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | EAP-FAST |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | EAP-MD5 |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA-PSK |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | HTTPS |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | PEAP |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | EAP-TTLS |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | SSL/TLS |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Home Premium x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Starter x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Professional |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Home Basic |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Professional x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Starter |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Ultimate |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Home Premium |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Home Basic x64 |
Obsługiwany systemy operacyjne Linux | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.7 Lion |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.9 Mavericks |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.5 Leopard |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2008 R2 |
Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2012 |
Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2008 |
Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2008 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2012 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2012 R2 |
Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2008 R2 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2016 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2012 R2 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2016 |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 1 GB |
Koprocesor | Tak |
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | 49 dB |
Procesor wbudowany | Tak |
Taktowanie koprocesora | 0,133 GHz |
Taktowanie procesora | 800 MHz |
Waga wraz z opakowaniem | 36,1 kg |
Głębokość opakowania | 652 mm |
Wysokość opakowania | 726 mm |
Szerokość opakowania | 675 mm |
Bezpośrednie drukowanie | Tak |
Port USB | Tak |
Standardowe interfejsy | USB 2.0 |
Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
Technologia druku | Laser |
Tryby druku duplex | Automatyczna |
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 31 stron/min |
Maksymalna rozdzielczość | 2400 x 600 DPI |
Druk N-up | 4 |
Druk N-up | 25 |
Druk N-up | 2 |
Druk N-up | 16 |
Druk N-up | 9 |
Bezpieczne drukowanie | Tak |
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze) | 15 s |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 31 stron/min |
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 15 s |
Funkcja drukowania plakatów | Tak |
Czas rozgrzewania | 31 s |
Drukowanie znaków wodnych | Tak |
Podwójne drukowanie | Tak |
Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 - 400% |
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | 31 kopii/min |
Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4) | 31 kopii/min |
Maksymalna liczba kopii | 99 kopii |
Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 1200 x 600 DPI |
Kopiowanie dwustronne | Tak |
N-in-1 funkcja kopiowania | Tak |
Całkowita pojemność wyjściowa | 150 ark. |
Pojemność automatycznego podajnika papieru | 80 ark. |
Pojemność tacki wielozadaniowej | 50 ark. |
Maksymalna liczba podajników | 2 |
Typ wkładu papieru | Podajnik papieru |
Podajnik uniwersalny | Tak |
Całkowita liczba podajników | 1 |
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Tak |
Całkowita pojemność wejściowa | 250 ark. |
Automatyczne ponowne wybieranie numeru | Tak |
Fax | Faksowanie mono |
Przekazywanie faksu | Tak |
Wysyłanie faksów z opóźnieniem | Tak |
Prędkość wybierania numeru | Tak |
Maksymalna liczba miejsc odbioru | 350 lokalizacji |
Pamięć faksu | 500 stron(y) |
Podwójny dostęp | Tak |
Tryb naprawy błędów | Tak |
Szybkość modemu | 33,6 Kbit/s |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 84433100 |
Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 2400 DPI |
Maksymalna rozdzielczość skanowania | 19200 x 19200 DPI |
Głębokość koloru wejścia | 24 bit |
Technologia skanowania | Dual CIS |
Sterowniki skanera | WIA |
Sterowniki skanera | TWAIN |
Sterowniki skanera | ISIS |
Skanuj do | FTP |
Skanuj do | OCR |
Skanuj do | Obraz |
Skanuj do | |
Skanuj do | Pilnik |
Podwójne skanowanie | Tak |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Poziomy skali szarości | 256 |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Tryb skanowania dwustronnego | Automatyczna |
Typ skanera | Skaner płaski/ADF |
Głębokość koloru wyjścia | 8 bit |
Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
Dopasuj długość nośnika | 127 - 355,6 mm |
Dopasuj szerokość nośnika | 76,2 - 215,9 mm |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A4 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A6 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A5 |
Rozmiary nośników non-ISO | Wykonawczy (184 x 267mm) |
Rozmiary nośników non-ISO | Prawny |
Rozmiary nośników non-ISO | Folio |
Gramatura podajnika papieru | 60 - 163 g/m² |
Typy nośników podajnika papieru | Papier makulaturowy |
Typy nośników podajnika papieru | Papier typu bond |
Typy nośników podajnika papieru | Zwykły |
Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru | 60 - 105 g/m² |
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | Blue Angel |
Szerokość | 675mm |
Długość | 652mm |
Wysokość | 726mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,92"